CÉGADATOK
AGORA Office Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarországon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (Kft.)
Céginformációk
Adószám | 26137513213 |
---|---|
Cégjegyzékszám | 13 09 189355 |
Teljes név | AGORA Office Korlátolt Felelősségű Társaság |
Rövidített név | AGORA Office Kft. |
Ország | Magyarország |
Település | Cegléd |
Cím | 2700 Cegléd, Törteli utca 24. |
Web cím | http://www.agoraoffice.hu |
Fő tevékenység | 6820. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
Alapítás dátuma | 2017.06.28 |
Jegyzett tőke | 17 000 000 HUF |
Utolsó pénzügyi beszámoló dátuma | 2019.12.31 |
Nettó árbevétel | 8 884 000 |
Nettó árbevétel EUR-ban | 26 879 |
Utolsó létszám adat dátuma | 2021.04.06 |
Utolsó létszám adat | 1 fő |
Tulajdonosok száma | 5 |
Vezetők száma | 1 fő |
Elérhető pénzügyi beszámolók | 2017,2018,2019 |
Vissza az előző oldalra »